內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司2024年生產(chǎn)性固定資產(chǎn)運(yùn)檢裝備采購(gòu)項(xiàng)目(后審A)
變更公告
一、項(xiàng)目名稱(chēng):內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司2024年生產(chǎn)性固定資產(chǎn)運(yùn)檢裝備采購(gòu)項(xiàng)目(后審A)
二、招標(biāo)編號(hào):GZJZ-CGY2024-06
三、變更事項(xiàng):
原公告2.7采購(gòu)內(nèi)容中:
序號(hào) | 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 子項(xiàng)目名稱(chēng) | 物料描述 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 最高限價(jià)合計(jì)(元) | 計(jì)量單位 | 備注 |
5 | 第五標(biāo)段 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 烏超2024年零購(gòu)-開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀-變電一次 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 臺(tái) | |
6 | 第六標(biāo)段 | 聲波成像定位儀 | 烏超2024年零購(gòu)-開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀-變電一次 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 臺(tái) | |
7 | 第七標(biāo)段 | 電子圍欄 | 烏超2024年零購(gòu)-聲波成像定位儀-變電一次 | 聲波成像定位儀 | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 | 臺(tái) |
變更為:
序號(hào) | 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 子項(xiàng)目名稱(chēng) | 物料描述 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 最高限價(jià)合計(jì)(元) | 計(jì)量單位 | 備注 |
5 | 第五標(biāo)段 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 烏超2024年零購(gòu)-開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀-變電一次 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 臺(tái) | |
烏超2024年零購(gòu)-開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀-變電一次 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 臺(tái) | ||||
合計(jì) | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
6 | 第六標(biāo)段 | 聲波成像定位儀 | 烏超2024年零購(gòu)-聲波成像定位儀-變電一次 | 聲波成像定位儀 | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 | 臺(tái) | |
7 | 第七標(biāo)段 | 電子圍欄 | 烏超2024年零購(gòu)-電子圍欄-變電運(yùn)行 | 綜合防護(hù)設(shè)備 | 1 | 370,000.00 | 370,000.00 | 臺(tái) |
?
其余內(nèi)容不變。
注:本文件為詢(xún)比采購(gòu)文件的組成部分,如與詢(xún)比采購(gòu)文件有沖突,以本文為準(zhǔn)。其他有關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)認(rèn)真閱讀和理解《詢(xún)比采購(gòu)文件》。
?
采購(gòu)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司
?
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣州市見(jiàn)智咨詢(xún)有限公司
2024年04月23日