2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科匯四街11號(hào)301房 | 5,664,763.14元 |
合同包2(2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州華景建設(shè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)云城街大金鐘路明珠中街7、9明珠南街14-22二樓 | 5,582,873.89元 |
合同包1(2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包一)):
服務(wù)類(廣州搏弈園林綠化有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包一) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 服務(wù)期限為2年,服務(wù)期內(nèi),合同一年一簽。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包二)):
服務(wù)類(廣州華景建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包二) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 |
周益民、陳小雯、趙國(guó)信、鐘先良、梁素清、黃穎、練小芳
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)/成交供應(yīng)商支付,其報(bào)價(jià)中須包含招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。3.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格﹝2011﹞534號(hào))文件規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包一) | 5.025127 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包二) | 5.014036 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 35.00 | 4.71 | 9.90 | 90.90 | 1 | 1 |
廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 35.00 | 4.66 | 10.00 | 90.23 | 2 | 2 |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 35.00 | 4.73 | 9.87 | 89.74 | 3 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 35.00 | 4.83 | 9.92 | 86.61 | 4 | |
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 35.00 | 4.71 | 9.85 | 86.56 | 5 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.29 | 35.00 | 4.80 | 9.83 | 84.92 | 6 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 35.00 | 4.72 | 9.90 | 84.48 | 7 | |
廣州市保源園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 35.00 | 4.65 | 9.83 | 83.48 | 8 | |
廣州凱云生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 27.00 | 4.71 | 9.80 | 70.94 | 9 | |
廣州匠致園林景觀工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:《投標(biāo)函》投標(biāo)人的法定代表人或法定代表人授權(quán)代表未按照招標(biāo)文件規(guī)定簽字或蓋章 |
合同包2(2025年黃埔區(qū)天橋、匝道橋和隧道勒杜鵑養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 (子包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 35.00 | 4.66 | 10.00 | 90.23 | 1 | 1 |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 35.00 | 4.73 | 9.87 | 89.74 | 2 | 2 |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 35.00 | 4.83 | 9.92 | 86.61 | 3 | |
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 35.00 | 4.71 | 9.85 | 86.56 | 4 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.29 | 35.00 | 4.80 | 9.83 | 84.92 | 5 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 35.00 | 4.72 | 9.90 | 84.48 | 6 | |
廣州市保源園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 35.00 | 4.65 | 9.83 | 83.48 | 7 | |
廣州凱云生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 27.00 | 4.71 | 9.80 | 70.94 | 8 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未出現(xiàn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或招標(biāo)文件規(guī)定的屬于投標(biāo)無(wú)效的情形評(píng)審不通過(guò) |
名??稱:廣州開(kāi)發(fā)區(qū)綠化和公園管理中心(廣州市黃埔區(qū)綠化和公園管理中心)
地??址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道162號(hào)創(chuàng)意大廈B3棟405、406
聯(lián)系方式:020-82271908
名??稱:廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
地??址:廣州市天河區(qū)荷光路137號(hào)三樓A1430房
聯(lián)系方式:020-85165617
項(xiàng)目聯(lián)系人:張道余
電??話:020-85165617
廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
2025年01月11日
?
中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州搏弈園林綠化有限公司).pdf
中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州華景建設(shè)有限公司).pdf