內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司2024年生產(chǎn)性固定資產(chǎn)運(yùn)檢裝備采購項(xiàng)目(后審B) ??
成交候選人公示
(項(xiàng)目編號:GZJZ-CGY2024-07)
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司2024年生產(chǎn)性固定資產(chǎn)運(yùn)檢裝備采購項(xiàng)目(后審B)(項(xiàng)目編號:GZJZ-CGY2024-07)評標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對成交候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標(biāo)委員會推薦的成交候選人及否決投標(biāo)原因(如有)予以公示,公示期3日。
標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) (元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | 評標(biāo)情況 (綜合排序) |
第一標(biāo)段 | 數(shù)碼相機(jī)等 | 第一 | 內(nèi)蒙古騰銘科技發(fā)展有限公司 | 600000 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 烏海正泰世平電器有限公司 | 606033 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河北宏政電力設(shè)備有限公司 | 559224.57 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第二標(biāo)段 | 無人機(jī)及電池智能充電柜 | 第一 | 國網(wǎng)智能科技股份有限公司 | 752580 | 2024年7月10日前到貨 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 呼和浩特市樂馳電力設(shè)備有限責(zé)任公司 | 759292 | 2024年06月20日之前 | 甲方指定地點(diǎn)落地交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 廣州勤正電力科技有限公司 | 744600 | 2024年07月10日前 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第三標(biāo)段 | 激光異物清除裝置等 | 第一 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 551600 | 2024年7月10日前 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古華測電力科技有限公司 | 493000 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 南京世都科技有限公司 | 551066 | 2024年07月10日前 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第四標(biāo)段 | 便攜式氣相色譜儀等 | 第一 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 661800 | 2024-07-10 前 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 保定卓正電氣科技有限公司 | 645500 | 2024年7月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 內(nèi)蒙古華測電力科技有限公司 | 620640 | 2024-07-10 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第五標(biāo)段 | 高壓直流發(fā)生器等 | 第一 | 山東山開電力有限公司 | 476660 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 450000 | 2024年7月10日前 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 保定卓正電氣科技有限公司 | 462900 | 2024年7月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第七標(biāo)段 | 絕緣油金屬微粒測試儀等 | 第一 | 內(nèi)蒙古華測電力科技有限公司 | 775200 | 2024-07-10 | 買方指定倉庫地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 保定英特瑞電力科技有限公司 | 754800 | 2024-07-10前 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢南星電力科技有限公司 | 784320 | 2024年7月10日前 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第八標(biāo)段 | 鉗形接地電阻測試儀等 | 第一 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 668100.02 | 2024-07-10前 | 買方指定交貨地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 河南宏博測控技術(shù)有限公司 | 601520 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河北宏政電力設(shè)備有限公司 | 642720.27 | 2024年07月10日前到貨 | 甲方指定地點(diǎn)地面交貨 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 |
?
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 否決原因 |
1 | 第六標(biāo)段:保定市金科匯電子有限公司 | 資格不符 |
2 | 第六標(biāo)段:武漢摩恩智能電氣有限公司 | 資格不符 |
3 | 第六標(biāo)段:河南省日立信股份有限公司 | 資格不符 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)?/span>成交候選人公示期間內(nèi)向招標(biāo)
人提出。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
2.?提出異議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下內(nèi)容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱等相關(guān)信息。
異議事項(xiàng)的基本事實(shí)(清楚明白且有事實(shí)依據(jù),禁止主觀猜測)。
相關(guān)請求及主張。
異議事項(xiàng)的有效依據(jù)、線索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話。
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
⑷異議真實(shí)性承諾函。
3.?下列異議不予接收
⑴在成交結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。
⑶異議事項(xiàng)為異議人主觀猜測且未提供有效線索及相關(guān)證明文件的。
⑷對異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人在異議期內(nèi)沒有提出新的證據(jù)的。
4.?異議人不得以異議為名排擠競爭對手進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招投標(biāo)活動的正常進(jìn)行。
5.?對捏造事實(shí)或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據(jù)或不真實(shí)異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場秩序的;對招標(biāo)人或其他供應(yīng)商進(jìn)行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標(biāo)資格2年。
2024年05月11日
招標(biāo)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司