合同包1(2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)城東街道東風(fēng)三路18號(hào)7樓(住所申報(bào)) | 下浮率:1.38% |
合同包2(2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市長(zhǎng)昊電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)靈山東路3號(hào)東英科技園東塔3棟501-1 | 下浮率:1.00% |
合同包1(2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包一)):
服務(wù)類(立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包一) | 按招標(biāo)文件要求及合同相關(guān)條款要求 | 按招標(biāo)文件要求及合同相關(guān)條款要求 | 服務(wù)期限為2年,服務(wù)期內(nèi),合同一年一簽。 | 按招標(biāo)文件要求及合同相關(guān)條款要求 | 2,000,000.00 |
合同包2(2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包二)):
服務(wù)類(廣州市長(zhǎng)昊電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包二) | 采購(gòu)人管轄范圍內(nèi)的公園、廣場(chǎng)以及后期新接管的公園及廣場(chǎng)的監(jiān)控、車(chē)庫(kù)門(mén)控、照明、廣播、景觀噴泉等機(jī)電配套設(shè)施設(shè)備的維保服務(wù),具體服務(wù)內(nèi)容以采購(gòu)人下達(dá)的書(shū)面任務(wù)單為準(zhǔn)。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2,000,000.00 |
陳剛、秦文、張永春、王明衛(wèi)、余逢燕
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫(xiě)和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)/成交供應(yīng)商支付,其報(bào)價(jià)中須包含招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。3.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格﹝2011﹞534號(hào))文件規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包一) | 2.438 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包二) | 2.438 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.70 | 26.00 | 4.69 | 9.99 | 78.38 | 1 | 1 |
廣州市長(zhǎng)昊電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 15.00 | 4.67 | 9.95 | 74.42 | 2 | 2 |
廣州開(kāi)投消防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 11.00 | 4.69 | 9.91 | 54.80 | 3 | |
廣東恒正潤(rùn)業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.10 | 3.00 | 4.67 | 10.00 | 50.77 | 4 | |
廣州郵電通信設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:不得參與同一采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目(子包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市長(zhǎng)昊電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 15.00 | 4.67 | 9.95 | 74.42 | 1 | 1 |
廣州開(kāi)投消防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 11.00 | 4.69 | 9.91 | 54.80 | 2 | 2 |
廣東恒正潤(rùn)業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.10 | 3.00 | 4.67 | 10.00 | 50.77 | 3 | |
廣州郵電通信設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:不得參與同一采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未出現(xiàn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或招標(biāo)文件規(guī)定的屬于投標(biāo)無(wú)效的情形評(píng)審不通過(guò) |
名??稱:廣州開(kāi)發(fā)區(qū)綠化和公園管理中心(廣州市黃埔區(qū)綠化和公園管理中心)
地??址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道162號(hào)創(chuàng)意大廈B3棟405、406
聯(lián)系方式:020-31607121
名??稱:廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
地??址:廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)晴旭街1號(hào)505房
聯(lián)系方式:020-85165617
項(xiàng)目聯(lián)系人:周工
電??話:020-85165617
廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
2024年05月09日
?
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司).pdf
2024年黃埔區(qū)公園及廣場(chǎng)機(jī)電維保服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市長(zhǎng)昊電子科技有限公司).pdf