內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司2024年第一批中小修施工、服務(wù)采購項(xiàng)目
成交候選人公示
(項(xiàng)目編號:GZJZ-CGY2024-01)
以下內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載或擅自修改編輯后發(fā)布,否則將依法追究侵權(quán)人侵犯著作權(quán)法律責(zé)任。
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司2024年第一批中小修施工、服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GZJZ-CGY2024-01)評標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對成交候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標(biāo)委員會推薦的成交候選人及否決投標(biāo)原因(如有)予以公示,公示期3日。
標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) (元) | 建造師 | 建造師注冊編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | 評標(biāo) 情況 (綜合排序) |
第一標(biāo)段 | 500kV鴻昭一線等螺栓緊固及絕緣子清掃項(xiàng)目 | 第一 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 2570304 | 胡加盛 | 湘 1432017201872383 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 中州建設(shè)有限公司 | 2536880 | 李青坡 | 豫 14120172017306 09 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 興能電力建設(shè)有限公司 | 2583767 | 李盼 | 湘 243002177250 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后60日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 |
第二標(biāo)段 | 500kV磴祥一線等標(biāo)識牌安裝、全塔防腐
| 第一 | 中州建設(shè)有限公司 | 1576413 | 梁成化
| 豫 14120202021016 74 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 1559109 | 胡加盛
| 湘 1432017201872383 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 1562128 | 謝建文 | 湘 243002288798 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第三標(biāo)段 | 500kV一次設(shè)備檢修 | 第一 | 成蜀電力集團(tuán)有限公司 | 1368927 | 楊博 | 川 2512017201802884 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 開工后至2024年12月30日前完工 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 四川華東電氣集團(tuán)有限公司 | 1387773 | 雷峻 | 川 15120222023 01560 | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 開工后至2024年12月30日前完工 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第五標(biāo)段 | 500kV布烏一、二線X光探傷檢測 | 第一 | 咸亨國際(杭州)電氣科技研究院有限公司 | 50920 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 河南四達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | 54150 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河南中科迅達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | 56000 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后60日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第六標(biāo)段 | 無人機(jī)精細(xì)化巡檢服務(wù)(一) | 第一 | 四川恒創(chuàng)天地自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 755236 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求滿足采購內(nèi)容及技術(shù)規(guī)范要求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 四川鵬翔凱盛科技有限公司 | 753176 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 成都翼比特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 754400 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 滿足采購內(nèi)容及技術(shù)規(guī)范要求 | 合同簽訂后60日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第七標(biāo)段 | 無人機(jī)精細(xì)化巡檢服務(wù)(二) | 第一 | 北京數(shù)字綠土科技股份有限公司 | 791406 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 四川恒創(chuàng)天地自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 790315 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求滿足采購內(nèi)容及技術(shù)規(guī)范要求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 四川鵬翔凱盛科技有限公司 | 792503 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后60日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第八標(biāo)段 | 500kV里金一線沙丘移動(dòng)分析巡檢服務(wù) | 第一 | 成都縱橫大鵬無人機(jī)科技有限公司 | 66435.85 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 科宇信息技術(shù)有限公司 | 70518.5 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后 60 日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河南恒旭力創(chuàng)測繪工程有限公司 | 72780 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后60日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第九標(biāo)段 | 工器具檢測及維修 | 第一 | 福建省中電國測計(jì)量檢測研究院有限公司 | 242704 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后至2024年12月15日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 西安秦能電力檢測有限公司 | 246000 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后至2024年12月15日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第十標(biāo)段 | 500kV河套變電站端子箱帶電水沖洗 | 第一 | 河南恒安電力股份有限公司 | 68300.8 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后至2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 陜西揚(yáng)子電力有限公司 | 69900 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后至2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 東亞電力建設(shè)有限公司 | 65000 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂后至2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第十二標(biāo)段 | 500kV 13座變電站、金牛電廠升壓站烏超所屬設(shè)備紅外精確測溫服務(wù) | 第一 | 長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司 | 443627.5 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 保定市英電電力科技有限公司 | 446600 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為 2024 年 11月 10 日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 北京電無憂科技有限公司 | 449958 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第十三標(biāo)段 | 500kV 13座變電站主變及500kV設(shè)備區(qū)、金牛電廠升壓站烏超所屬設(shè)備一次設(shè)備紫外檢測服務(wù) | 第一 | 北京電無憂科技有限公司 | 296565 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為2024年09月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 298300 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為2024年09月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河南宏博測控技術(shù)有限公司 | 300048 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為2024年09月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第十五標(biāo)段 | 500kV千里山、鴻沁湖、阿勒泰變電站電能質(zhì)量普測 | 第一 | 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 | 99180 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止為 2024 年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 98600 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 服務(wù)期截止2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 97100 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需 | 服務(wù)期截止為2024年11月10日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
第十六標(biāo)段 | 回路電阻測試儀維修 | 第一 | 保定市英電電力科技有限公司 | 25680 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 開工后至2024年4月30日前完工 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 28800 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 開工后至2024年4月30日前完工 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第十七標(biāo)段 | 安防維保項(xiàng)目 | 第一 | 蘇州賽絡(luò)格信息技術(shù)有限公司 | 50000 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂之日起至2024年12月15日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古華仁達(dá)科技有限公司 | 49800 | / | / | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并滿足甲方需求 | 合同簽訂之日起至2024年12月15日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 否決原因 |
1 | 第五標(biāo)段:江蘇聯(lián)能電力科學(xué)研究院有限公司 | 資格不符 |
2 | 第五標(biāo)段:西安秦能電力檢測有限公司 | 資格不符 |
3 | 第六標(biāo)段:河南恒旭力創(chuàng)測繪工程有限公司 | 資格不符 |
4 | 第六標(biāo)段:內(nèi)蒙古北方航空科技有限公司 | 資格不符 |
5 | 第六標(biāo)段:泰州三體航空科技有限公司 | 資格不符 |
6 | 第七標(biāo)段:河南恒旭力創(chuàng)測繪工程有限公司 | 資格不符 |
7 | 第七標(biāo)段:內(nèi)蒙古北方航空科技有限公司 | 資格不符 |
8 | 第七標(biāo)段:泰州三體航空科技有限公司 | 資格不符 |
9 | 第九標(biāo)段:杭州咸亨國際計(jì)量中心有限公司 | 資格不符 |
10 | 第十一標(biāo)段:成蜀電力集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
11 | 第十二標(biāo)段:湖南君華電力工程有限公司 | 資格不符 |
12 | 第十三標(biāo)段:湖南君華電力工程有限公司 | 資格不符 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)?/span>成交候選人公示期間內(nèi)向招標(biāo)人提出。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
2. 提出異議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下內(nèi)容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱等相關(guān)信息。
異議事項(xiàng)的基本事實(shí)(清楚明白且有事實(shí)依據(jù),禁止主觀猜測)。
相關(guān)請求及主張。
異議事項(xiàng)的有效依據(jù)、線索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話。
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
⑷異議真實(shí)性承諾函。
3. 下列異議不予接收
⑴在成交結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。
⑶異議事項(xiàng)為異議人主觀猜測且未提供有效線索及相關(guān)證明文件的。
⑷對異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人在異議期內(nèi)沒有提出新的證據(jù)的。
4. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
5. 對捏造事實(shí)或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據(jù)或不真實(shí)異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場秩序的;對招標(biāo)人或其他供應(yīng)商進(jìn)行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標(biāo)資格2年。
2024年02月02日
采購人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司
采購代理機(jī)構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司