包頭供電公司2024年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購營銷一批詢比采購項(xiàng)目
成交候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):GZJZBG2024-08(CL-05))
以下內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載或擅自修改編輯后發(fā)布,否則將依法追究侵權(quán)人侵犯著作權(quán)法律責(zé)任。
包頭供電公司2024年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購營銷一批詢比采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZJZBG2024-08(CL-05))評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)成交候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的成交候選人及否決投標(biāo)原因(如有)予以公示,公示期3日。
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段 名稱 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 質(zhì)量 (真實(shí)性承諾) | 工期 (交貨期) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | 評(píng)標(biāo)情況 (綜合排序) |
1 | 大屏幕 | 第一 | 北京開元通晟電氣技術(shù)有限公司 | 22.1800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古惠強(qiáng)科技有限公司 | 21.9107 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 內(nèi)蒙古昕博科技有限公司 | 21.2000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
2 | 空調(diào) | 第一 | 內(nèi)蒙古昕博科技有限公司 | 14.7500 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古惠強(qiáng)科技有限公司 | 15.3228 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 北京開元通晟電氣技術(shù)有限公司 | 14.9880 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
3 | 信號(hào)源 | 第一 | 武漢市晶英電子儀器有限公司 | 32.6830 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 34.3070 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 23.5480 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
4 | 通信模塊現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀 | 第一 | 內(nèi)蒙古喜鵲電子科技有限公司 | 25.0000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古華測(cè)電力科技有限公司 | 24.0000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 深圳市新越微電子有限公司 | 25.5000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
5 | 無線通信測(cè)試儀、互感器二次回路檢測(cè)設(shè)備等 | 第一 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 28.980001 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 河北海納電測(cè)儀器股份有限公司 | 29.0000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 內(nèi)蒙古華測(cè)電力科技有限公司 | 27.7600 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
6 | 中繼設(shè)備 | 第一 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 51.0000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 53.1200 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 48.7000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
7 | 電能表檢測(cè)設(shè)備 | 第一 | 武漢武高國電機(jī)電設(shè)備有限公司 | 88.5800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 90.3774 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河南許繼儀表有限公司 | 90.8633 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
8 | 報(bào)廢電能表破損裝置 | 第一 | 保定眾德科儀電氣科技有限公司 | 33.0000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 32.3180 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢武高國電機(jī)電設(shè)備有限公司 | 33.4800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 | ||
9 | 計(jì)量檢測(cè)系統(tǒng) | 第一 | 鄭州萬特電氣股份有限公司 | 46.0023 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 長沙天恒測(cè)控技術(shù)有限公司 | 46.0800 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 深圳市星龍科技股份有限公司 | 46.2000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第三 |
序號(hào) | 標(biāo)段號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 否決原因 |
1 | 1 | 北京同天科技有限公司 | 資格不符 |
2 | 1 | 沈陽中匯方元通信科技有限公司 | 資格不符 |
3 | 2 | 內(nèi)蒙古眾銳通商貿(mào)有限公司 | 資格不符 |
4 | 4 | 青島海訊達(dá)智能科技有限公司 | 資格不符 |
5 | 5 | 保定中泰電子科技有限公司 | 資格不符 |
6 | 6 | 青島海訊達(dá)智能科技有限公司 | 資格不符 |
7 | 7 | 偉宸科技(武漢)有限公司 | 資格不符 |
8 | 7 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 資格不符 |
9 | 7 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 資格不符 |
10 | 8 | 偉宸科技(武漢)有限公司 | 資格不符 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诔山缓蜻x人公示期間內(nèi)向招標(biāo)人提出。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
2. 提出異議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下內(nèi)容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱等相關(guān)信息。
異議事項(xiàng)的基本事實(shí)(清楚明白且有事實(shí)依據(jù),禁止主觀猜測(cè))。
相關(guān)請(qǐng)求及主張。
異議事項(xiàng)的有效依據(jù)、線索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話。
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
⑷異議真實(shí)性承諾函。
3. 下列異議不予接收
⑴在成交結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。
⑶異議事項(xiàng)為異議人主觀猜測(cè)且未提供有效線索及相關(guān)證明文件的。
⑷對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人在異議期內(nèi)沒有提出新的證據(jù)的。
4. 異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
5. 對(duì)捏造事實(shí)或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據(jù)或不真實(shí)異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場(chǎng)秩序的;對(duì)招標(biāo)人或其他供應(yīng)商進(jìn)行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標(biāo)資格2年。
2024年3月25日
招標(biāo)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電分公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司