烏海市海南區(qū)應急管理局采暖換熱機組一套采購項目
變更公告
項目名稱:烏海市海南區(qū)應急管理局采暖換熱機組一套采購項目
采購編號: GZJZ-HNYJ2022-01
變更事項:設備配置明細表
變更前:
設備配置明細表 | ||||||
換熱量0.35MW,一次測:80/60℃,二次測:30/50℃ | ||||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 |
1 | 一次測部分: | |||||
2 | 壓力表 | 0-1.6MPa | 件 | 2 | 國產(chǎn) | |
3 | 溫度計 | 0-150℃ | 件 | 2 | 國產(chǎn) | |
4 | 排污球閥 | G3/4'' | 件 | 2 | 瑪鋼 | |
5 | 二次測部分: | |||||
6 | 偱環(huán)泵 | LD40-30G/2 | 件 | 2 | 新界 | Q=20m3/h H=32m P=4kW |
7 | Y型過濾器 | G41H-16Q DN65 | 件 | 1 | 瑪鋼 | |
8 | 安全閥 | A27H-16C DN20 | 件 | 1 | 瑪鋼 | 偱環(huán)泵進出口 |
9 | 法蘭蝶閥 | D341X3-16 DN40 | 件 | 4 | 瑪鋼 | 偱環(huán)泵出口 |
10 | 消聲止回閥 | HC41X-16 DN40 | 件 | 2 | 瑪鋼 | 偱環(huán)泵進出口 |
11 | 橡膠軟接頭 | PN1.6 DN40 | 件 | 4 | 國產(chǎn) | |
12 | 壓力表 | 0-1.6MPa | 件 | 3 | 國產(chǎn) | |
13 | 雙金屬溫度計 | 0-150℃ | 件 | 2 | 國產(chǎn) | |
14 | 排污球閥 | G3/4″ | 件 | 2 | 瑪鋼 | |
15 | 補水測部分: | |||||
16 | 補水泵 | CDL1-70 | 臺 | 2 | 新界 | Q=2m3/h H=39m p=0.5kW |
17 | 焊接球閥 | Q61F-16C DN25 | 件 | 4 | 國產(chǎn) | 補水泵進出口 |
18 | 止回閥 | BH41F-16Q DN25 | 件 | 2 | 國產(chǎn) | 補水泵出口 |
19 | 通用部分: | |||||
20 | 板式換熱器 | BH08-1.6/150-8 | 臺 | 1 | 哈格諾 | 板材316L,板片厚度0.5mm |
21 | 其它 | 槽鋼底座、配管、法蘭等附件 | 宗 | 1 | 國產(chǎn) | |
22 | 電控柜 | 4*2+0.37*2 | 套 | 1 | 國產(chǎn) | 控制、補水變頻 |
23 | 電動調節(jié)閥 | DN80 PN16 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | 執(zhí)行器 |
24 | 水箱 | 配套 | 臺 | 1 | 國產(chǎn) | 2m3 |
25 | 電纜 | YJV 3*10+2*6 | 米 | 90 | 國標 | |
26 | 人工費 | 1 | 1 |
變更后:
設備配置明細表 | |||||
換熱量0.35MW,一次測:80/60℃,二次測:30/50℃ | |||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 一次測部分: | ||||
2 | 壓力表 | 0-1.6MPa | 件 | 2 | |
3 | 溫度計 | 0-150℃ | 件 | 2 | |
4 | 排污球閥 | G3/4'' | 件 | 2 | |
5 | 二次測部分: | ||||
6 | 偱環(huán)泵 | LD40-30G/2 | 件 | 2 | Q=20m3/h H=32m P=4kW |
7 | Y型過濾器 | G41H-16Q DN65 | 件 | 1 | |
8 | 安全閥 | A27H-16C DN20 | 件 | 1 | 偱環(huán)泵進出口 |
9 | 法蘭蝶閥 | D341X3-16 DN40 | 件 | 4 | 偱環(huán)泵出口 |
10 | 消聲止回閥 | HC41X-16 DN40 | 件 | 2 | 偱環(huán)泵進出口 |
11 | 橡膠軟接頭 | PN1.6 DN40 | 件 | 4 | |
12 | 壓力表 | 0-1.6MPa | 件 | 3 | |
13 | 雙金屬溫度計 | 0-150℃ | 件 | 2 | |
14 | 排污球閥 | G3/4″ | 件 | 2 | |
15 | 補水測部分: | ||||
16 | 補水泵 | CDL1-70 | 臺 | 2 | Q=2m3/h H=39m p=0.5kW |
17 | 焊接球閥 | Q61F-16C DN25 | 件 | 4 | 補水泵進出口 |
18 | 止回閥 | BH41F-16Q DN25 | 件 | 2 | 補水泵出口 |
19 | 通用部分: | ||||
20 | 板式換熱器 | BH08-1.6/150-8 | 臺 | 1 | 板材316L,板片厚度0.5mm |
21 | 其它 | 槽鋼底座、配管、法蘭等附件 | 宗 | 1 | |
22 | 電控柜 | 4*2+0.37*2 | 套 | 1 | 控制、補水變頻 |
23 | 電動調節(jié)閥 | DN80 PN16 | 臺 | 1 | 執(zhí)行器 |
24 | 水箱 | 配套 | 臺 | 1 | 2m3 |
25 | 人工費 | 1 |
采購人:烏海市海南區(qū)應急管理局
采購代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
2022年12月09日